Löschgruppenfahrzeug LF 8/6
Das Löschgruppenfahrzeug 8/6 (kurz: LF 8/6) ist das bei kleinen Feuerwehren am weitest verbreitete Einsatzfahrzeug und wird in der aktuell gültigen Norm durch das LF 10/6 ersetzt. Es verfügt über eine Schnellangriffseinrichtung.
Seine Ausrüstung ist auf die Bekämpfung von Bränden ausgelegt und umfasst eine vierteilige Steckleiter. Das Fahrzeug kann jedoch wahlweise mit einer erweiterten Beladung zur Brandbekämpfung, die dann auch eine Tragkraftspritze und eine dreiteilige Schiebleiter umfasst oder mit einer Zusatzbeladung zur Technischen Unfallhilfe bestückt werden. Das Fahrzeug wurde sowohl mit Straßenantrieb (zGM 7,5 t) als auch mit Allradantrieb (zGM 9,5 t) ausgeliefert.
| Baujahr | 1999 | |
| Aufbau | Iveco Magirus | |
| Funkrufname | Florian Schöndorf 4/42 | |
| Besatzung | Gruppenbesatzung (1/8) | |
| Ausrüstung | Löschwassertank 600 Liter | |
| eingebaute Feuerlösch-Kreiselpumpe 8/8 | ||
| Schnellangriffseinrichtung 50m S-Schlauch | ||
| Schlauchmaterial: 12 B, 4 C + 6 C in 3 Tragekörben | ||
| Schaummittel 3 Kanister | ||
| 2 Preßluftatmer Auer im Mannschaftsraum | ||
| 2 Preßluftatmer Auer im Aufbau | ||
| Stromaggregat 8 kVA | ||
| Lichtmast am Aufbau mit 2 x 1000 W-Strahlern | ||
| 1000 W-Strahler tragbar mit Stativ | ||
| Weber Rettungsschere | ||
| Weber Rettungsspreizer | ||
| 3 x Weber Rettungszylinder | ||
| 2 x Vetter Hebekissen | ||
| kleiner Hebesatz 50 kN | ||
| Stab-Fast-Stabilisierungssystem | ||
| Motorsäge mit 1 Paar Schnittschutzbeinlinge | ||
| Sonderausstattung | ABS | |
| Differentialsperre | ||
| Schleuderketten |
